Icyitegererezo cya Antminer S19 nicyo cyambere cyageze ku isoko muri 2020, gikurikirwa nyuma gato na Antminer S19 Pro na Antminer T19. Antminer S19j na S19j Pro nizo zagurishijwe ku isoko rya mbere, ku bihumbi magana byategetswe n’amasosiyete acukura amabuye y'agaciro acuruzwa ku mugaragaro wenyine.
Antminer S19 Urukurikirane rufite ibyiza byimbaraga zo kubara, Gukoresha ingufu nke, Guhagarara gukomeye, hamwe nigikorwa cyinshi.
Kugirango ubashe kugufasha guhitamo byoroshye, Turerekana neza Moderi zose Kubisobanuro byawe. S19 Icyitegererezo Nka Hasi.
Inyandiko | S21 |
Hashrate | 200 TH / s |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 | BTC / BCH / BSV |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3500W |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C. | 17.5 J / TH |
Itariki yo Gusohora | Gashyantare-2024 |
abafana | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db |
Uburyo bwo guhuza imiyoboro | RJ45 Ethernet 10/100 M. |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 400 * 195 * 290 mm (Nta paki) |
Uburemere bwiza | 15.4 kg |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ~ 45 ° C. |
Inyandiko | S19K Pro |
Hashrate | 120T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 | BTC / BCH / BSV |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 2760W ± 5% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C, J / T. | 23 ± 5% |
Itariki yo Gusohora | Nzeri-2023 |
abafana | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db |
Uburyo bwo guhuza imiyoboro | RJ45 Ethernet 10 / 100M |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 400 * 195 * 290 mm (Nta paki) |
Ibiro | 14.5 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | KAS Miner KS3 |
Hashrate | 8.5 ± 5% |
Encryption algorithm / ifaranga | KHeavyHash / KAS |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3154 ± 10% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C, J / T. | 19.0 ± 10% |
Itariki yo Gusohora | Nzeri-2022 |
abafana | 4 |
Urwego rw'urusaku | 70db |
Uburyo bwo guhuza imiyoboro | RJ45 Ethernet 10 / 100M |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 430 * 195.5 * 290 mm (Nta paki) |
Ibiro | 16.1 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | L7 |
Hashrate | 9050 ± 3% |
Algorithm / Bitcoincurrency | LTC / DOGE |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3260 ± 10% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C. | 0.36 ± 10% |
Itariki yo Gusohora | Ugushyingo-2021 |
abafana | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db |
Uburyo bwo guhuza imiyoboro | RJ45 Ethernet 10/100 M. |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 370 * 195.5 * 290 mm (Nta paki) |
Ibiro | 13.5 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | S19j Pro + |
Hashrate | 122T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3355W ± 5% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C, J / T. | 27.5 ± 5% |
Itariki yo Gusohora | Ukuboza-2022 |
abafana | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db |
Uburyo bwo guhuza imiyoboro | RJ45 Ethernet 10 / 100M |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 400 * 195 * 290 mm (Nta paki) |
Ibiro | 13.7 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | S19 XP |
Hashrate | 141T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3031.5 ± 5% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C, J / T. | 21.5 ± 5% |
Itariki yo Gusohora | Nyakanga-2022 |
abafana | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db |
Uburyo bwo guhuza imiyoboro | RJ45 Ethernet 10 / 100M |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 400x195x290mm (Nta paki) |
Ibiro | 14.4 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | S19 | S19 | S19 | S19 |
Icyitegererezo | 240-Ca. | 240-Ch | 240-Ch | 240-Ch |
Hashrate | 95T | 90T | 86T | 82T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3250W ± 3% | 3105W ± 3% | 2967W ± 3% | 2829W ± 3% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C, J / T. | 34 ± 5% | 34 ± 5% | 34 ± 5% | 34 ± 5% |
Itariki yo Gusohora | Gicurasi-2020 | Gicurasi-2020 | Gicurasi-2020 | Gicurasi-2020 |
abafana | 4 | 4 | 4 | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db | 75db | 75db | 75db |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) |
Ingano ya Carton (L * W * H, hamwe no gupakira) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Ibiro | 14.2 KG | 14.2 KG | 14.2 KG | 14.2 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | S19 Pro |
Icyitegererezo | 240-C |
Hashrate | 110T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3250W ± 5% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C, J / T. | 29.5 ± 5% |
Itariki yo Gusohora | Gicurasi-20 |
abafana | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db |
Uburyo bwo guhuza imiyoboro | RJ45 Ethernet 10 / 100M |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) |
Ibiro | 15.2 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | S19j | S19j | S19j | S19j |
Icyitegererezo | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
Hashrate | 94T | 90T | 86T | 82T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3243W ± 5% | 3105W ± 5% | 2967W ± 5% | 2829W ± 5% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C, J / T. | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% |
Itariki yo Gusohora | Jun-2021 | Jun-2021 | Jun-2021 | Jun-2021 |
abafana | 5 | 4 | 4 | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db | 75db | 75db | 75db |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) |
Ingano ya Carton (L * W * H, hamwe no gupakira) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Ibiro | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro |
Icyitegererezo | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
Hashrate | 104T | 100T | 96T | 92T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3068W ± 5% | 2950W ± 5% | 2832W ± 5% | 2714W ± 5% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C, J / T. | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% |
Itariki yo Gusohora | Jun-2021 | Jun-2021 | Jun-2021 | Jun-2021 |
abafana | 4 | 4 | 4 | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db | 75db | 75db | 75db |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) |
Ingano ya Carton (L * W * H, hamwe no gupakira) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Ibiro | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | S21 |
Hashrate | 200 TH / s |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 | BTC / BCH / BSV |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3500W |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C. | 17.5 J / TH |
Itariki yo Gusohora | Gashyantare-2024 |
abafana | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db |
Uburyo bwo guhuza imiyoboro | RJ45 Ethernet 10/100 M. |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 400 * 195 * 290 mm (Nta paki) |
Uburemere bwiza | 15.4 kg |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ~ 45 ° C. |
Inyandiko | S19K Pro |
Hashrate | 120T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 | BTC / BCH / BSV |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 2760W ± 5% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C, J / T. | 23 ± 5% |
Itariki yo Gusohora | Nzeri-2023 |
abafana | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db |
Uburyo bwo guhuza imiyoboro | RJ45 Ethernet 10 / 100M |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 400 * 195 * 290 mm (Nta paki) |
Ibiro | 14.5 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | KAS Miner KS3 |
Hashrate | 8.5 ± 5% |
Encryption algorithm / ifaranga | KHeavyHash / KAS |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3154 ± 10% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C, J / T. | 19.0 ± 10% |
Itariki yo Gusohora | Nzeri-2022 |
abafana | 4 |
Urwego rw'urusaku | 70db |
Uburyo bwo guhuza imiyoboro | RJ45 Ethernet 10 / 100M |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 430 * 195.5 * 290 mm (Nta paki) |
Ibiro | 16.1 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | L7 |
Hashrate | 9050 ± 3% |
Algorithm / Bitcoincurrency | LTC / DOGE |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3260 ± 10% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C. | 0.36 ± 10% |
Itariki yo Gusohora | Ugushyingo-2021 |
abafana | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db |
Uburyo bwo guhuza imiyoboro | RJ45 Ethernet 10/100 M. |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 370 * 195.5 * 290 mm (Nta paki) |
Ibiro | 13.5 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | S19j Pro + |
Hashrate | 122T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3355W ± 5% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C, J / T. | 27.5 ± 5% |
Itariki yo Gusohora | Ukuboza-2022 |
abafana | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db |
Uburyo bwo guhuza imiyoboro | RJ45 Ethernet 10 / 100M |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 400 * 195 * 290 mm (Nta paki) |
Ibiro | 13.7 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | S19 XP |
Hashrate | 141T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3031.5 ± 5% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C, J / T. | 21.5 ± 5% |
Itariki yo Gusohora | Nyakanga-2022 |
abafana | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db |
Uburyo bwo guhuza imiyoboro | RJ45 Ethernet 10 / 100M |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 400x195x290mm (Nta paki) |
Ibiro | 14.4 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | S19 | S19 | S19 | S19 |
Icyitegererezo | 240-Ca. | 240-Ch | 240-Ch | 240-Ch |
Hashrate | 95T | 90T | 86T | 82T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3250W ± 3% | 3105W ± 3% | 2967W ± 3% | 2829W ± 3% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C, J / T. | 34 ± 5% | 34 ± 5% | 34 ± 5% | 34 ± 5% |
Itariki yo Gusohora | Gicurasi-2020 | Gicurasi-2020 | Gicurasi-2020 | Gicurasi-2020 |
abafana | 4 | 4 | 4 | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db | 75db | 75db | 75db |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) |
Ingano ya Carton (L * W * H, hamwe no gupakira) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Ibiro | 14.2 KG | 14.2 KG | 14.2 KG | 14.2 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | S19 Pro |
Icyitegererezo | 240-C |
Hashrate | 110T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3250W ± 5% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C, J / T. | 29.5 ± 5% |
Itariki yo Gusohora | Gicurasi-20 |
abafana | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db |
Uburyo bwo guhuza imiyoboro | RJ45 Ethernet 10 / 100M |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) |
Ibiro | 15.2 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | S19j | S19j | S19j | S19j |
Icyitegererezo | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
Hashrate | 94T | 90T | 86T | 82T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3243W ± 5% | 3105W ± 5% | 2967W ± 5% | 2829W ± 5% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C, J / T. | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% | 34.5 ± 5% |
Itariki yo Gusohora | Jun-2021 | Jun-2021 | Jun-2021 | Jun-2021 |
abafana | 5 | 4 | 4 | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db | 75db | 75db | 75db |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) |
Ingano ya Carton (L * W * H, hamwe no gupakira) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Ibiro | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. |
Inyandiko | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro |
Icyitegererezo | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
Hashrate | 104T | 100T | 96T | 92T |
Algorithm / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Imbaraga kurukuta @ 25 ° C, Watt | 3068W ± 5% | 2950W ± 5% | 2832W ± 5% | 2714W ± 5% |
Gukoresha ingufu kurukuta @ 25 ° C, J / T. | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% | 29.5 ± 5% |
Itariki yo Gusohora | Jun-2021 | Jun-2021 | Jun-2021 | Jun-2021 |
abafana | 4 | 4 | 4 | 4 |
Urwego rw'urusaku | 75db | 75db | 75db | 75db |
Ingano ya Miner (Uburebure * Ubugari * Uburebure) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) | 400 × 195.5x290mm (Nta paki) |
Ingano ya Carton (L * W * H, hamwe no gupakira) | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm | 570x316x430mm |
Ibiro | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG | 14.6 KG |
Ubushyuhe bwo gukora | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. | 0 ° C - 40 ° C. |
Igurisha ryumwuga kuri Brand New Miners. Mugushira umukono kumasezerano yumwaka hamwe na Bitmain na MicroBT, dufite ibikoresho bizaza byemeza ko abakiriya bacu aribo babanza kubona abashya iyo batangijwe.
Igurishwa kuri komisiyo / Serivisi ishinzwe ibicuruzwa. Dutanga ubuziranenge-bwibicuruzwa bya kabiri hamwe nibizamini byarangiye niba abakiriya bakeneye kandi ibi bishingiye kumurongo ukomeye wo kugurisha.
Turashoboye gutanga ibiciro biri hasi ugereranije nibiciro byisoko.
Jsbit itanga serivise zo gukwirakwiza mpuzamahanga, nka DHL / UPS / FedEx / Ibicuruzwa byabigenewe. Kohereza byihuse kandi ufite ubwishingizi bwuzuye kugirango urinde imashini yawe icukura mugihe cyo gutwara.
Kureka ubutumwa bwawe tuzaguhamagara mumasaha 24